
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BALANGAN -
BALANGAN 1
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BALANGAN - BALANGAN 1
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BALANGAN -
BALANGAN 1
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. M.ALI FAHMI, ST | 212 | 361 | 131 | 704 |
2 | NGATIMAN | 20 | 53 | 38 | 111 |
3 | SUKMA CINTIA MAULIDA | 3 | 6 | 1 | 10 |
4 | SUAIB | 2 | 2 | 10 | 14 |
5 | NORHASANAH | 4 | 5 | 4 | 13 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIPIN | 21 | 29 | 21 | 71 |
2 | NORHASANAH, S.H | 190 | 198 | 88 | 476 |
3 | AUD TAHYUDIN | 36 | 7 | 3 | 46 |
4 | SRI RAHMIATI | 2 | 11 | 11 | 24 |
5 | FAISAL RACHMAN, S.T | 11 | 13 | 6 | 30 |
6 | NORBAYAH | 4 | 2 | 2 | 8 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | UPI WANDI | 334 | 1,262 | 378 | 1,974 |
2 | EDDY YULIANTO, S.Pd., M.AP | 93 | 283 | 140 | 516 |
3 | RINTA LAKSMI DEWI, A.Md.Keb | 14 | 68 | 51 | 133 |
4 | SUKRILLAH ELHAMI | 32 | 8 | 6 | 46 |
5 | EKO KURNIANO, S.IP., M.Si. | 5 | 24 | 19 | 48 |
7 | RUSDIATI | 3 | 4 | 20 | 27 |
8 | ZAINAL MISRAN | 3 | 0 | 2 | 5 |
9 | BUDIAN NOOR, A.Md | 7 | 16 | 16 | 39 |
10 | NIKMAH | 5 | 22 | 169 | 196 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABI YANI | 157 | 325 | 776 | 1,258 |
2 | SIPRINSYAH | 50 | 79 | 450 | 579 |
3 | ISTIQAMAH | 224 | 364 | 221 | 809 |
4 | AHSANI FAUZAN, S.E | 524 | 679 | 596 | 1,799 |
5 | NOVI ARIANTY | 8 | 29 | 22 | 59 |
6 | BAHRUL ILMI | 1,382 | 329 | 240 | 1,951 |
7 | FITRIANI AGUSTIN | 4 | 31 | 8 | 43 |
8 | Drs. AKHMAD JUNAIDI | 13 | 14 | 6 | 33 |
9 | MUHAMMAD IDERIS, S.Pd.MM | 809 | 106 | 76 | 991 |
10 | DAHLIANNOR | 0 | 58 | 5 | 63 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD RIZKAN, S.Sos, M.A | 1,756 | 119 | 170 | 2,045 |
2 | SUPIANSYAH | 45 | 84 | 114 | 243 |
3 | Hj. RUSDAWATI MAHYUDIN MADLIDAN | 8 | 10 | 2 | 20 |
4 | INDAH PURNAMA SARI | 1 | 12 | 3 | 16 |
5 | LINDA LIATI | 7 | 9 | 1 | 17 |
6 | NANI KISMIARTI | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | MIFTAHURRAHMAN, S.Kom | 7 | 0 | 0 | 7 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANITA HASMIANI | 2 | 3 | 6 | 11 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAFIS ANSYARI, S. Pd | 278 | 358 | 711 | 1,347 |
2 | RUSDIANSYAH | 12 | 23 | 8 | 43 |
3 | RISPIDA MAPIKA LISA, S.Pd | 2 | 25 | 6 | 33 |
4 | SAID UMAR | 83 | 161 | 119 | 363 |
5 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN, S.E | 18 | 67 | 32 | 117 |
6 | NURMILASARI | 2 | 16 | 6 | 24 |
7 | ABDUL HALIM, S. AP | 14 | 71 | 26 | 111 |
8 | MUHAMMAD NASIR | 2 | 2 | 8 | 12 |
9 | MEGAHUL JANNAH | 6 | 3 | 17 | 26 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | YARNI, S, Sos | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | ISNAWATI | 3 | 5 | 23 | 31 |
3 | HURMANSYAH A | 3 | 18 | 9 | 30 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. SRI HURIYATI | 393 | 993 | 653 | 2,039 |
2 | DIMAS ROYANDIE, ST | 389 | 378 | 248 | 1,015 |
3 | FAHRUDIN, SE | 358 | 58 | 46 | 462 |
4 | FACHRIZAL, A.Md | 466 | 170 | 119 | 755 |
5 | RIDA SAFARI | 42 | 4 | 5 | 51 |
6 | HATRIAH, S.Sos | 32 | 27 | 203 | 262 |
7 | Drs. H. RAIHAN REDHA | 428 | 111 | 116 | 655 |
8 | H. ABDUL HALIM | 158 | 270 | 151 | 579 |
9 | RUSDIANI, A.Ma.Pust | 6 | 9 | 4 | 19 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | BURHAN, SE | 21 | 99 | 36 | 156 |
2 | RUSDIN | 95 | 168 | 171 | 434 |
3 | ELKI SOSANTI | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | H. RUSLI ABAS, SE | 6 | 32 | 20 | 58 |
5 | AKHMAD RIFKI | 8 | 24 | 16 | 48 |
6 | ENDAH WILADA YANTI | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | SUNARDI | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | RIA RINJANI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAULIDATUL JANNAH | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | SISWANTO, S. HUT | 60 | 159 | 211 | 430 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. ABDUL JANATA | 1 | 26 | 11 | 38 |
2 | IWAN HERI PERMADI | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | KARTI RUSTINAH, S.Pd. | 1 | 0 | 7 | 8 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSUDINOR | 130 | 477 | 156 | 763 |
2 | SUKIRMAN | 149 | 37 | 29 | 215 |
3 | DEWI RETNOWATI | 4 | 11 | 4 | 19 |
4 | SUCI HERLIYATI | 3 | 27 | 18 | 48 |
5 | FIRMANSYAH | 5 | 107 | 202 | 314 |
6 | MAHMUDAH | 2 | 10 | 32 | 44 |
7 | AULIA RAHMAN | 21 | 107 | 29 | 157 |
8 | MAHRINI | 2 | 3 | 19 | 24 |
9 | ARIFIN | 4 | 22 | 0 | 26 |
10 | IRSYADI SALAM | 0 | 48 | 11 | 59 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAHMADI | 570 | 331 | 179 | 1,080 |
2 | SRI WAHYUNI MAULIDA AGUS, S.E | 10 | 24 | 12 | 46 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LAMPIHONG | PARINGIN | PARINGIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. ISWANDI, S.Psi.I. | 2 | 15 | 14 | 31 |
2 | DESSY AMALIA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |